บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
เพชรเจาะแกนหลัก
>
BQ HQ NQ PQ แกนหลักและอุปกรณ์สำหรับการทำเหมืองแร่การขุดเจาะหลักสำรวจ
แกนหลักและอุปกรณ์เสริม
แกนหลักออกแบบด้วยวิธีการทางน้ำที่ช่วยให้สามารถตัดเศษชิ้นส่วนได้ง่าย หลุมกลางของแกน Core จะขจัดตะกอนจากตะกอนและช่วยให้ฐานหลักผ่านทะลุเข้าไปในแกนกลาง
Roschen Group Limited Diamond Bits แกนถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการตัดที่เหนือกว่าและอายุการใช้งานยาวนาน นอกจากนี้เรายังมีการเลือกขนาดใหญ่ของลวดที่มีคุณภาพและ coring ทั่วไปบิตรองเท้าและ reaming หอย
Bits: Impregnated, Surface Set, คาร์ไบด์, PCD, คอนกรีตบางเนื้อคอนกรีต
Reaming Shells: เพชร, คาร์ไบด์
รองเท้าหุ้ม: เพชร, คาร์ไบด์
| เส้นลวดเพชรหลักบิตข้อมูลจำเพาะ | ||
| ขนาด | CORE Ø | ØลำตัวØ |
| AQTK | 35.5 มม. (1-3 / 8 นิ้ว) | 48 มม. (1-7 / 8 นิ้ว) |
| BQ | 36.4 มม. (1-7 / 16 นิ้ว) | 60 มม. (2-3 / 8 นิ้ว) |
| BQTK | 40.7 มม. (1-5 / 8 นิ้ว) | 60 มม. (2-3 / 8 นิ้ว) |
| NQ | 47.6 มม. (1-7 / 8 นิ้ว) | 75.7 มม. (3 นิ้ว) |
| NQTK (NQ2 ") | 50.6 มม. (2 นิ้ว) | 75.7 มม. (3 นิ้ว) |
| NQ3 | 45 มม. (1-3 / 8 นิ้ว) | 75.7 มม. (3 นิ้ว) |
| กองบัญชาการ | 63.5 มม. (2-1 / 2 นิ้ว) | 96 มม. (3-3 / 8 นิ้ว) |
| HQ3 | 61.1 มิลลิเมตร (2-3 / 8 นิ้ว) | 96 มม. (3-3 / 8 นิ้ว) |
| PQ3 | 85 มม. (3-3 นิ้ว / 8 นิ้ว) | 122.6 มม. (4-7 / 8 นิ้ว) |
| PQ3 | 83 มม. (3-1 / 4 นิ้ว) | 122.6 มม. (4-7 / 8 นิ้ว) |
| บิตฐานเพชรแบบ Wireline, ข้อกำหนดของสว่านเจาะเกลียวเพชรเมตริกซ์ | |
| ชุด "Q": | AQ BQ NQ HQ PQ / AQTK BQTK BQ3 NQ2 NQ3 NQTT HQ3 HQTT PQ3 PQTT |
| A-Gauge Core Bits: | AQ, AQ-RSG, AWG (AX), AWM, AWT, LTK48 |
| B-Gauge Core Bits: | BQ, BQ-RSG, BQ-2.400, BQ3, BWG (BX), BWM, BWT, LTK60, TBW |
| แกนหลัก N-Gauge: | NQ, NQ-RSG, NQ-3.032, NQ2, NQ2-RSG, NQ3 / NQTT, NQ3-RSG, NQ3-3.032, NMLC, NWG (NX), NWM, NWT, TNW, |
| แกนหลักของ H-Gauge: | HQ, HQ-3.830, HQ-3.895, HQ3 / HQTT, HQ3-RSG, HQ3-3.895, HMLC, HWF-Long, HWF-Short, HWG (HX), HWT |
| P-Gauge Core Bits: | PQ, PQ3, PWF-Long, PWF- สั้น |
| S-Gauge Core Bits: | SWF-Long, SWF-Short |
| U-Gauge Core Bits: | UWF-Long, UWF- สั้น |
| แกนหลัก Z-Gauge: | ZWF-DONG, ZWF-Short |
| T Series: | T36, T46, T56, T66, T76, T86, T101 |
| TT ซีรี่ส์: | TT46 TT56 TT66 TT76 TT86 TT101 |
| T2 Series: | T2 46, T2 56, T2 66, T2 76, T2 86, T2 101 |
| TB Binary ชุดหลักของเมตริก: | TB36, TB46, TB56, TB66, TB76, TB86, TB101 |
| ชุดค่าผสมหลักของเมตริก T6 Series: | T6-76, T6-86, T6-101, T6-116, T6-131, T6-146 |
| ซีรีส์หลักของเมตริก T6S: | T6S-76, T6S-86, T6S-101, T6S-116, T6S-131, T6S-146 |
| B ซีรี่ส์ (IS03552-1) บิตหลักของเมตริก: | B36, B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146 |
| มาตรฐานอื่น ๆ ทั้งหมด: | CDDA, DCDMA, Crealius และขนาด ISO |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
ROSCHEN INC.
บริษัท โรสเซนกรุ๊ป จำกัด
บริษัท ROSCHEN HOLDINGS LIMITED
Skype: ROSCHEN.TOOL, ROSCHEN_GROUP
WeChat: + 86-137 6419 5009; + 86-135 8585 5390
WhatsApp: + 86-137 6419 5009; + 86-135 8585 5390
อีเมล: roschen@roschen.com; roschen@roschen.net
เว็บไซต์: http://www.roschen.com; http://www.roschen.net
http://www.roschen.cn; http://www.roschendrill.com
http://www.roschenmining.com; http://www.roschendrilling.com