บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
บิตเจาะ Tricone
>
ดอกสว่านไฮบริด 8 1/2 นิ้วดอกสว่านไฮบริด Kymera สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์บ่อน้ำมัน Bake Hughes
ดอกสว่านไฮบริดหรือดอกสว่านไฮบริด Kymera คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นี้คือการรวมข้อดีของบิต PDC และบิตไตรกรวยเพื่อให้ได้ความเร็วในการเจาะสูงและอายุการใช้งานที่ดีขึ้น
Tricone บิต
บิตไตรโคนเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการขุดเจาะน้ำมันและประสิทธิภาพจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการขุดเจาะประสิทธิภาพการขุดเจาะและต้นทุนการขุดการออกแบบบิตไตรกรวยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในทางปฏิบัติรวมกับวิธีการลองผิดลองถูกการออกแบบและการคำนวณซ้ำ ๆ ดังนั้นความแม่นยำในการออกแบบจึงต่ำวงจรจะยาวเป็นการยากที่จะปรับปรุงคุณภาพการออกแบบและเพียงบิตเดียว สามารถออกแบบมาสำหรับการคำนวณแต่ละครั้งและประสิทธิภาพต่ำ
| Tricone Rolle Bits คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์: | |
| รุ่น | Tricone ดอกกัดสีฟันสำหรับบ่อน้ำ TCI bits tricone สำหรับน้ำได้ดี |
| รหัส IADC | 116117126127136137 216 217226 316 317326 327 336337 115 125135215225235315325335114 124 214 314 111121131 346347 |
| 4174274375175275376176276377378378324154254454452525625635416427436446447 516526 537 547 516536535 | |
| ประเภทแบริ่ง | H - แบริ่งแรงเสียดทานG - แบริ่งลูกกลิ้ง;F - แบริ่งลอย |
| ประเภทการปิดผนึก | HJ (แบริ่งวารสารปิดผนึกโลหะ) |
| HA (แบริ่งวารสารยางปิดผนึก) ประเภทแบริ่งระบายความร้อนด้วยอากาศ | |
| ขนาด | ตั้งแต่ 2 7/8 "ถึง 26" ขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับบิตเปิดรูบิตรีมเมอร์ |
| วัสดุ | โลหะผสมเหล็กทังสเตนคาร์ไบด์แทรก |
| คุณสมบัติพิเศษ | 1) ฟัน Y-Conical 2) ฟัน X-chisel 3) K- ฟันกว้าง 4) การป้องกัน G-Gague |
| การก่อตัวที่เกี่ยวข้อง | อ่อนมากนุ่มปานกลางอ่อนแข็งแข็งปานกลางก่อยากมาก |
| แอปพลิเคชัน | ปิโตรเลียมและก๊าซบ่อน้ำอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเปลือกโลกบ่อน้ำมันการก่อสร้างความร้อนใต้พิภพการคว้านทิศทางและงานฐานรากใต้ดิน |
| ไม่ | TRICONE ROCK BIT ขนาด | API เธรด REG.PIN | |
| ใน | มม | ||
| 1 | 3 3/4 | 95.3 | 2 3/8 |
| 2 | 3 7/8 | 98.4 | 2 3/8 |
| 3 | 4 1/8 | 104.8 | 2 3/8 |
| 4 | 4 1/4 | 108 | 2 3/8 |
| 5 | 4 1/2 | 114.3 | 2 3/8 |
| 6 | 4 5/8 | 117.5 | 2 7/8 |
| 7 | 4 3/4 | 120.7 | 2 7/8 |
| 8 | 4 7/8 | 123.8 | 2 7/8 |
| 9 | 5 1/2 | 139.7 | 3 1/2 |
| 10 | 5 5/8 | 142.9 | 3 1/2 |
| 11 | 5 2/3 | 143.9 | 3 1/2 |
| 12 | 4 3/4 | 146.1 | 3 1/2 |
| 13 | 5 7/8 | 149.2 | 3 1/2 |
| 14 | 6 | 152.4 | 3 1/2 |
| 15 | 6 1/8 | 155.6 | 3 1/2 |
| 16 | 6 1/4 | 158.8 | 3 1/2 |
| 17 | 6 1/2 | 165.1 | 3 1/2 |
| 18 | 6 5/8 | 168.3 | 3 1/2 |
| 19 | 6 3/4 | 171.5 | 3 1/2 |
| 20 | 7 1/2 | 190.5 | 4 1/2 |
| 21 | 7 5/8 | 193.7 | 4 1/2 |
| 22 | 7 7/8 | 200 | 4 1/2 |
| 23 | 8 3/8 | 212.7 | 4 1/2 |
| 24 | 8 1/2 | 215.9 | 4 1/2 |
| 25 | 8 5/8 | 219.1 | 4 1/2 |
| 26 | 8 3/4 | 222.3 | 4 1/2 |
| 27 | 9 1/2 | 241.3 | 6 5/8 |
| 28 | 9 5/8 | 244.5 | 6 5/8 |
| 29 | 9 7/8 | 250.8 | 6 5/8 |
| 30 | 10 1/2 | 266.7 | 6 5/8 |
| 31 | 10 5/8 | 269.9 | 6 5/8 |
| 32 | 11 | 279.4 | 6 5/8 |
| 33 | 11 5/8 | 295.3 | 6 5/8 |
| 34 | 12 | 304.8 | 6 5/8 |
| 35 | 12 1/4 | 311.2 | 6 5/8 |
| 36 | 12 5/59 | 312.7 | 6 5/8 |
| 37 | 13 3/8 | 314.3 | 6 5/8 |
| 38 | 12 ก.ค. 59 | 315.9 | 6 5/8 |
| 39 | 12 5/8 | 320.7 | 6 5/8 |
| 40 | 13 1/8 | 333.4 | 6 5/8 |
| 41 | 13 1/2 | 342.9 | 6 5/8 |
| 42 | 13 5/8 | 346.1 | 6 5/8 |
| 43 | 13 3/4 | 349.3 | 6 5/8 |
| 44 | 14 1/2 | 368.3 | 7 5/8 |
| 45 | 14 3/4 | 374.7 | 7 5/8 |
| 46 | 15 1/2 | 393.7 | 7 5/8 |
| 47 | 16 | 406.4 | 7 5/8 |
| 48 | 17 1/2 | 444.5 | 7 5/8 |
| 49 | 18 7/8 | 479.4 | 7 5/8 |
| 50 | 20 | 508 | 7 5/8 |
| 51 | 22 | 558.8 | 7 5/8 |
| 52 | 24 | 609.6 | 7 5/8 |
| 53 | 26 | 660.4 | 7 5/8 |
| 54 | 28 | 711.2 | 7 5/8 |
| 55 | 30 | 762 | 7 5/8 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
ROSCHEN INC.
ROSCHEN GROUP LIMITED
ROSCHEN HOLDINGS LIMITED
Skype: ROSCHEN.TOOL, ROSCHEN_GROUP
WeChat: + 86-137 6419 5009;+ 86-135 8585 5390
WhatsApp: + 86-137 6419 5009;+ 86-135 8585 5390
อีเมล: roschen@roschen.com;roschen@roschen.net
เว็บไซต์: http://www.roschen.com;http://www.roschen.net
http://www.roschen.cn;http://www.roschendrill.com