ค้อนเจาะ Borewell ที่ทนทาน, เจาะรูลงโครงสร้างภายในที่เรียบง่าย
Borewell Hammer Description
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน:
แท่งสว่าน 89 มม. พร้อม API 3 1/2" REG PIN
แท่งสว่าน 89 มม. พร้อม API 3 1/2" REG BOX
แท่งสว่าน 114 มม. พร้อม API 4 1/2" REG PIN
แท่งสว่าน 114 มม. พร้อม API 4 1/2" REG BOX
บิตที่มี COP84DHD380, Mission80, QL80, ด้าม SD8
ฟิลด์แอปพลิเคชัน Borewell Hammer:
ทุ่งทุกประเภท เช่น เหมืองแร่ เหมืองหิน อุโมงค์ สะพาน การก่อสร้าง และอื่นๆ แต่ใช้งานได้ดีเยี่ยมกับท่อปลอกระหว่างการเจาะปลอก
Borewell Hammer Techนิพารามิเตอร์แคล
| ROSCHEN DTH ค้อนข้อมูลจำเพาะ | |||||||
| ขนาดค้อน | บิต Shank | รหัส ROSCHEN | เธรดการเชื่อมต่อ | บิตที่เหมาะสม | แรงกดดันจากงาน | ปริมาณการใช้อากาศ | |
| 1" | BR1 | ROS 11 | กล่อง RD50 | ¢50-70 มม. | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/นาที |
| 1.0Mpa | 4m3/นาที | ||||||
| 1.4Mpa | 5m3/นาที | ||||||
| 2" | BR2 | ROS 22 | กล่อง RD50 | ¢70-¢90mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/นาที |
| 1.0Mpa | 4m3/นาที | ||||||
| 1.4Mpa | 5m3/นาที | ||||||
| 3" | DHD3.5 | ROS 32 | API 2 3/8" ปกติ | ¢90-¢110mm | 1.0-1.5Mpa | 1.0Mpa | 4.5m3/นาที |
| COP32/COP34 | |||||||
| M30 | 1.5Mpa | 9m3/นาที | |||||
| 4" | DHD340 | ROS 34 | API 2 3/8" ปกติ | ¢110-¢135มม | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/นาที |
| COP44 | |||||||
| QL40 | |||||||
| SD4 | 1.8Mpa | 10m3/นาที | |||||
| M40 | 2.4Mpa | 15m3/นาที | |||||
| 5" | DHD350 | ROS 52 ROS 54 |
API 2 3/8" Reg /API 3 1/2" ปกติ | ¢135-¢155มม | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3/นาที |
| COP54 | |||||||
| QL50 | |||||||
| SD5 | 1.8Mpa | 15m3/นาที | |||||
| M50 | 2.4Mpa | 23m3/นาที | |||||
| 6" | DHD360 | ROS 62 ROS 64 |
API 3 1/2" ปกติ | ¢155-¢190mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3/นาที |
| COP64 | |||||||
| QL60 | |||||||
| SD6 | 1.8Mpa | 20m3/นาที | |||||
| M60 | 2.4Mpa | 28.5m3/นาที | |||||
| 8" | DHD380 | ROS 82 ROS 84 |
API 4 1/2" ปกติ | ¢195-¢254mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/นาที |
| COP84 | |||||||
| QL80 | 1.8Mpa | 26m3/นาที | |||||
| SD8 | 2.4Mpa | 34m3/นาที | |||||
| M80/M85 | |||||||
| 10" | SD10 | ROS 100 | API 6 5/8" มาตรฐาน | ¢254-¢311mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/นาที |
| นุมะ100 | 1.8Mpa | 40m3/นาที | |||||
| ROS 100 | 2.4Mpa | 55m3 / นาที | |||||
| 12" | DHD1120 | ROS 120 | API 6 5/8" มาตรฐาน | ¢305-¢445mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/นาที |
| SD12 | 1.8Mpa | 56m3/นาที | |||||
| นุมะ120 | 2.4Mpa | 78m3/นาที | |||||
| หมายเหตุ: | |||||||
| Metzke เธรด Remet พร้อมใช้งานแล้ว! | |||||||
| ด้ามแบบพิเศษของ DTH Hammer จะมีให้ตามคำขอ | |||||||
รายละเอียดค้อน Borewell