ดอกลูกกลิ้ง Tri-cone ขนาด 15/16 นิ้ว 2 ชิ้นสำหรับการเจาะบ่อน้ำบาดาล NMLC Core ของออสเตรเลีย
Tricone Roller bit
บิตกรวยลูกกลิ้งเป็นบิตเจาะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อบิตกรวยลูกกลิ้งทำงานฟันตัดจะสัมผัสกับด้านล่างของบ่อสลับกันแรงบิดในการทำลายหินมีขนาดเล็กพื้นที่สัมผัสระหว่างฟันตัดและด้านล่างของหลุมมีขนาดเล็กความดันจำเพาะสูงและ ง่ายต่อการกินในการสร้าง;ความยาวรวมของขอบการทำงานมีขนาดใหญ่ดังนั้นการสึกหรอจึงค่อนข้างลดลงโคนบิตสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบต่างๆได้ตั้งแต่แบบอ่อนไปจนถึงแบบแข็ง
ขนาดบิต Tricone
เมื่อสั่งซื้อบิตระบบการจัดประเภทบิต IADC เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากและช่วยให้ TDS ระบุบิตที่ตอบสนองความคาดหวังของคุณได้รหัส IADC อธิบายว่าบิตเป็นฟันเหล็กหรือปุ่มการก่อตัวของบิตหมายถึงอะไรและประเภทแบริ่งรหัสเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถอธิบายประเภทของไตรโทนที่คุณต้องการได้หากคุณไม่แน่ใจโทรหาเราแล้วเราจะพบบิตไตรซีนที่สมบูรณ์แบบสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ
TCI Tricone Bit มีขนาดตั้งแต่ 3.875 "(88.9 มม.) ถึง 28" (711.2 มม.)ดอกกัด Mill Tooth Tricone มีขนาดตั้งแต่ 5 "(127mm ถึง 32" (812.8mm)
![]()
การเชื่อมต่อและขนาดของ Bits Thread:
.ขนาดบิต 3 5/8 "- 4 7/8" | เธรด 2 3/8 API
.ขนาดบิต 5 "- 5 5/8" |เธรด 2 7/8 API
.ขนาดบิต 5 3/4 "- 6 3/4" |เธรด 3 1/2 API
.ขนาดบิต 7 7/8 "- 8 3/4" |เธรด 4 1/2 API
.ขนาดบิต 9 1/2 "- 12 1/4" |เธรด 6 5/8 API
.ขนาดบิต 9 1/2 "- 12 1/4" |เธรด 6 5/8 API
.ขนาดบิต 12 1/4 "- 15" |เธรด 7 7/8 API
| สิ่งของ | Tricone Bits ข้อมูลจำเพาะ | เธรด API | |
| นิ้ว | มม | ||
| 1 | 3-3 / 4 | 95.3 | 2-3 / 8 |
| 2 | 3-7 / 8 | 98.4 | 2-3 / 8 |
| 3 | 4-1 / 8 | 104.8 | 2-3 / 8 |
| 4 | 4-1 / 4 | 108.0 | 2-3 / 8 |
| 5 | 4-1 / 2 | 114.3 | 2-3 / 8 |
| 6 | 4-5 / 8 | 117.5 | 2-7 / 8 |
| 7 | 4-3 / 4 | 120.7 | 2-7 / 8 |
| 8 | 4-7 / 8 | 123.8 | 2-7 / 8 |
| 9 | 5-1 / 2 | 139.7 | 3-1 / 2 |
| 10 | 5-5 / 8 | 142.9 | 3-1 / 2 |
| 11 | 5-2 / 3 | 143.9 | 3-1 / 2 |
| 12 | 5-3 / 4 | 146.1 | 3-1 / 2 |
| 13 | 5-7 / 8 | 149.2 | 3-1 / 2 |
| 14 | 6 | 152.4 | 3-1 / 2 |
| 15 | 6-1 / 8 | 155.6 | 3-1 / 2 |
| 16 | 6-1 / 4 | 158.8 | 3-1 / 2 |
| 17 | 6-1 / 2 | 165.1 | 3-1 / 2 |
| 18 | 6-5 / 8 | 168.3 | 3-1 / 2 |
| 19 | 6-3 / 4 | 171.5 | 3-1 / 2 |
| 20 | 7-1 / 2 | 190.5 | 4-1 / 2 |
| 21 | 7-5 / 8 | 193.7 | 4-1 / 2 |
| 22 | 7-7 / 8 | 200.0 | 4-1 / 2 |
| 23 | 8-3 / 8 | 212.7 | 4-1 / 2 |
| 24 | 8-1 / 2 | 215.9 | 4-1 / 2 |
| 25 | 8-5 / 8 | 219.1 | 4-1 / 2 |
| 26 | 8-3 / 4 | 222.3 | 4-1 / 2 |
| 27 | 9-1 / 2 | 241.3 | 6-5 / 8 |
| 28 | 9-5 / 8 | 244.5 | 6-5 / 8 |
| 29 | 9-7 / 8 | 250.8 | 6-5 / 8 |
| 30 | 10-1 / 2 | 266.7 | 6-5 / 8 |
| 31 | 10-5 / 8 | 269.9 | 6-5 / 8 |
| 32 | 11 | 279.4 | 6-5 / 8 |
| 33 | 11-5 / 8 | 295.3 | 6-5 / 8 |
| 34 | 12 | 304.8 | 6-5 / 8 |
| 35 | 12-1 / 4 | 311.2 | 6-5 / 8 |
| 36 | 12-5 / 16 | 312.7 | 6-5 / 8 |
| 37 | 12-3 / 8 | 314.3 | 6-5 / 8 |
| 38 | 12-7 / 16 | 315.9 | 6-5 / 8 |
| 39 | 12-5 / 8 | 320.7 | 6-5 / 8 |
| 40 | 13-1 / 8 | 333.4 | 6-5 / 8 |
| 41 | 13-1 / 2 | 342.9 | 6-5 / 8 |
| 42 | 13-5 / 8 | 346.1 | 6-5 / 8 |
| 43 | 13-3 / 4 | 349.3 | 6-5 / 8 |
| 44 | 14-1 / 2 | 374.7 | 7-5 / 8 |
| 45 | 14-3 / 4 | 374.7 | 5/7/8 |
| 46 | 15-1 / 2 | 393.7 | 7-5 / 8 |
| 47 | 16 | 406.4 | 7-5 / 8 |
| 48 | 17-1 / 2 | 444.5 | 7-5 / 8 |
| 49 | 18-7 / 8 | 479.4 | 7-5 / 8 |
| 50 | 20 | 508.0 | 7-5 / 8 |
| 51 | 22 | 558.8 | 7-5 / 8 |
| 52 | 24 | 609.6 | 7-5 / 8 |
| 53 | 26 | 660.4 | 7-5 / 8 |
![]()