บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
Top Hammer Drilling
>
Rock Drilling Rig T38 T45 T51 GT60 Coupling Sleeves for Mining Rock Drilling Coupling sleeve
Thread R38 T38 T45 T51 Coupling Sleeves สำหรับการเจาะแบบตั้งโต๊ะความต้านทานการสึกหรอสูง
คลัปแขนเสื้อชื่ออื่นคือคลัปปลิ้งเมื่อใช้ดอกสว่านหินกับอะแดปเตอร์ก้านตัวผู้และก้านดริปธรรมดาทั่วไปต้องใช้คัปปลิ้งเพื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์กับก้านข้อต่อยังใช้เพื่อเชื่อมต่อแท่งหลาย ๆ อันด้วยกันข้อต่อมีจุดหยุดตรงกลางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเกลียวบนก้านสว่านเราสามารถผลิตแขนกึ่งสะพานข้อต่อเชื่อมแบบเต็มสำหรับเครื่องมือเพอร์คัชทีฟ
ปลอกข้อต่อใช้เพื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ก้านเข้ากับแท่งสว่านหรือสัมผัสกับส่วนขยายสองอันเพื่อส่งพลังงานมีข้อต่อชนิดมาตรฐานและข้อต่อแบบไขว้
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปลอกด้าย |
| เกลียว | R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51 |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 35 มม. - 77 มม. (หรือ 1 3/8 นิ้วถึง 3 นิ้ว) |
| ความยาว | 150 มม. - 235 มม. (หรือ 6 นิ้วถึง 9 1/4 นิ้ว) |
| วัสดุ: | เหล็กเส้นอัลลอยด์ความแข็งแรงสูง |
| ชนิด | สะพานเต็มสะพานกึ่ง ฯลฯ |
| สี | เขียว, ทอง, ดำหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| MOQ: | ไม่จำเป็นต้องมี MOQ สำหรับการทดสอบและคำสั่งทดลอง |
การใช้งาน:
1. R25, R28, R32, R38
ใช้ในการดริฟท์และการขุดอุโมงค์
2. T38, T45, T51
ใช้ในการเจาะรูและแบบยาว
การประมวลผล
การกัดซีเอ็นซีและกระบวนการอบชุบด้วยความร้อนที่เป็นกรรมสิทธิ์
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เหล็กกล้าโครเมียม - โมลิบดีนัมที่มีความแข็งแรงสูงมีความแข็งแรงเมื่อยล้าสูงและทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
![]()
ข้อมูลจำเพาะ:
| คลัปแขนเสื้อ | ||||||
| ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เกลียว | น้ำหนัก | ส่วนจำนวน | ||
| มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | กิโลกรัม | ||
| R25 Coupling Sleeve | ||||||
| 150 | 6 | 35 | 1 3/8 | R25 | 0.7 | 4148300429 |
| 155 | 6 1/9 | 44 | 1 3/4 | R25 | 1 | 4148300430 |
| 160 | 6 2/7 | 38 | 1 1/2 | R25 | 1.3 | 4148300431 |
| R28 Coupling Sleeve | ||||||
| 150 | 6 | 40 | 1 4/7 | R28 | 0.9 | 4148300483 |
| 170 | 6 2/3 | 55 | 2 1/6 | R28 | 2 | 4148300484 |
| R32 Coupling Sleeve | ||||||
| 150 | 6 | 44 | 1 3/4 | R32 | 1 | 4148300646 |
| 160 | 6 2/7 | 44 | 1 3/4 | R32 | 1.1 | 4148300647 |
| R38 Coupling Sleeve | ||||||
| 170 | 6 2/3 | 55 | 2 1/6 | R38 | 1.9 | 4148300703 |
| 190 | 7 1/2 | 55 | 2 1/6 | R38 | 2.1 | 4148300704 |
| T38 Coupling Sleeve | ||||||
| 190 | 7 1/2 | 55 | 2 1/6 | T38 | 2.1 | 4148300803 |
| T45 Coupling Sleeve | ||||||
| 210 | 8 1/4 | 63 | 2 1/2 | T45 | 3 | 4148300881 |
| 210 | 8 1/4 | 66 | 2 3/5 | T45 | 3.3 | 4148300882 |
| T51 Coupling Sleeve | ||||||
| 225 | 8 6/7 | 71 | 2 4/5 | T51 | 4.6 | 4148300961 |
| 225 | 8 6/7 | 76 | 3 | T51 | 4.8 | 4148300962 |
| 235 | 9 1/4 | 72 | 2 5/6 | T51 | 4.7 | 4148300963 |
| 235 | 9 1/4 | 77 | 3 | T51 | 4.9 | 4148300964 |
![]()
![]()