API 17 1/2 "Tricone Bit IADC637 สำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำมันการขุดเจาะบ่อน้ำ
บิตกรวยลูกกลิ้ง Tricone เป็นบิตเจาะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อบิตกรวยลูกกลิ้งทำงานฟันตัดจะสัมผัสกับด้านล่างของบ่อสลับกันแรงบิดในการทำลายหินมีขนาดเล็กพื้นที่สัมผัสระหว่างฟันตัดและด้านล่างของหลุมมีขนาดเล็กความดันจำเพาะสูงและ ง่ายต่อการกินในการสร้าง;ความยาวรวมของขอบการทำงานมีขนาดใหญ่ดังนั้นการสึกหรอจึงค่อนข้างลดลงโคนบิตสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบต่างๆได้ตั้งแต่แบบอ่อนไปจนถึงแบบแข็ง
Tricone bits ของเราส่วนใหญ่จะใช้ในบ่อน้ำมันบ่อน้ำบาดาลวิศวกรรมการขุดเจาะใต้พิภพดอกสว่าน Roschen ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน API และ ISO ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานประสิทธิภาพการขุดเจาะสูงและต้นทุนการดำเนินการต่ำเราสามารถผลิตขนาดบิตตั้งแต่ 2 7/8 "ถึง 26" และสามารถนำไปใช้กับรูปแบบต่างๆได้ตั้งแต่แบบอ่อนไปจนถึงแบบแข็งมาก
![]()
| API 17 1/2 "IADC 637 Tricone ดอกสว่านสำหรับงานเจาะบ่อน้ำ | |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 17 1/2” = 444.5 มม |
| รุ่น | HA637G |
| ปักหมุด | API Reg.7 5/8” |
| น้ำหนักรวม / น้ำหนักสุทธิ | 260/280 กก |
| ขนาดบรรจุ | 500X500X650 มม |
| มาตรฐานผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ API 7-1 |
| การแบก | O-Ring แบริ่งวารสารปิดผนึก |
| WOB ปกติ | 0.7 ~ 1.2 KN / มม |
| ความเร็วหมุน | 70 ~ 40 รอบต่อนาที |
| โครงสร้างการตัด | เครื่องบดอัดรัศมีขนาดใหญ่ในแถวด้านในคอมแพคทรงกลมในแถวนอกและแถวของที่กันจอนจะถูกเพิ่มระหว่างแถวเกจและแถวส้นเท้า |
| การขุดเจาะ | แข็งปานกลางมีกำลังอัดสูงและมีความสามารถในการขัดสีสูงเช่นหินปูนโดโลไมต์หินทรายและเชตต์เป็นต้น |
![]()
| API ROSCHEN ยี่ห้อ Tricone Bit Tolerance | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ Tricone Bit | ความอดทนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | |
| 3 3/8 ~ 13 3/4 นิ้ว | 0 ~ 0.0313 (1/32) นิ้ว | 0 ~ 0.79 มม |
| 14 ~ 17 1/2 นิ้ว | 0 ~ 0.0625 (1/16) นิ้ว | 0 ~ 1.57 มม |
| 17 5/8 ~ 26 นิ้ว | 0 ~ 0.0625 (1/16) นิ้ว | 0 ~ 2.38 มม |
| หัวฉีดยี่ห้อ ROSCHEN ขนาดของ Tricone Bit | |||||
| รหัสหัวฉีด | Tricone Bit เส้นผ่านศูนย์กลาง | ODof หัวฉีด | ความยาวของหัวฉีด | Dia ภายในจำนวนหัวฉีด | |
| นิ้ว | มม | มม | มม | มม | |
| S 0 | 3 5/8 ~ 4 | 92.1 ~ 101.6 | 18.12.2018 | 15.96 | 6 ~ 14 |
| ส 1 | 4 1/8 ~ 5 3/4 | 104.78 ~ 146.1 | 20.3 | 17.48 | 6 ~ 14 |
| ส 2 | 5 7/8 ~ 7 3/8 | 149.2 ~ 187.3 | 23.5 | 19.05.2019 | 6 ~ 16 |
| ส 3 | 7 1/8 ~ 8 1/4 | 190.5 ~ 209.6 | 29.74 | 20.62 | 6 ~ 22 |
| ส 4 | 8 3/8 ~ 14 5/8 | 212.7 ~ 371.5 | 32.89 | 26.97 | 6 ~ 22 |
| ส 5 | 14 3/4 ~ 26 | 374.6 ~ 660.4 | 40.84 | 26.97 | 6 ~ 22 |
| SC2 | 8 3/8 ~ 11 | 212.7 ~ 279.4 | 23.5 | 26 | 6 ~ 14 |
| SC4 | 11 5/8 ~ 17 1/2 | 295.3 ~ 444.5 | 32.89 | 35.32 | 6 ~ 22 |
![]()