ท่อเจาะ Ingersoll Rand Style DTH ที่ใช้สําหรับอุปกรณ์เจาะ Atlas Copco แบบ T4W, T685
อินเกอร์โซล แรนด์ สไตล์ DTH ท่อเจาะ
สไตล์หลอดเจาะ Schramm
ท่อเจาะ Schramm Style ท่อเจาะ DTH มีบทบาทสําคัญในการเจาะ DTH ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน ประเภทหิน ความลึกของรูหรือเครื่องเจาะคุณสมบัติสําคัญของท่อ DTH ที่มีคุณภาพสูง คือความทนทาน, ความแม่นยําและการจัดการ
คําอธิบาย:
ท่อเจาะ Schramm Style และ Schramm T46 Sytle ท่อเจาะ DTH
ท่อเจาะ DTH ส่งอากาศกด เพื่อให้มีพลังงานให้กับหมัดในการทํางานเจาะRoschen Drill ท่อเจาะ DTH ถูกทําจากเหล็กสแตนเลสชั้นนําและทั้งสองปลายเส้นใยคือการปะทะ welded กับท่อเหล็กไร้รอยอากาศความดันสูงถูกส่งไปยัง DTH มวยโดย DTH ท่อเจาะ, ในขณะเดียวกันมันโอนการหมุนและแรงกดไปยัง DTH มวย.
| ปริมาตรเทคนิคของท่อเจาะแบบ Ingersoll Rand | |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
| กว้างนอก (OD) | 4-1/2" (114.3 มม.) |
| ความยาวเดียว | 25 ฟุต (ประมาณ 7.62 เมตร) |
| ความหนาของผนัง | 0.337" (8.56 มม.) |
| เกรดเหล็ก | E75, G105, S135 (ไม่จํากัด) |
| ประเภทเส้น | API 2-7/8" IF / API 3-1/2" REG |
| วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 4140/4155 ปรับความหนา |
| การเชื่อมต่อ | เครื่องเชื่อมต่อสับสน (สับสนสับสน) |
![]()
| ขนาดของท่อเจาะแบบ Ingersoll Rand | |||||||||||
| OD A | ผนัง B | ความยาว L | น้ําหนัก | ห่างจากไหล่ C | ผ่าน Flat E | วันหยุด | สถานที่พัก H | ความยาวของช่องว่าง K | ผ่าน Hex M | การเชื่อมต่อ | P/N |
| 4" | 0.33 | 25 | 365 ปอนด์ | 3" | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 5" | 3 3/4" | 3 1/2 นิ้ว | 2 7/8 Reg |
| 4" | 0.33 | 30' | 435 ปอนด์ | 3" | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 5" | 3 3/4" | 3 1/2 นิ้ว | 2 7/8 Reg |
| 4 1/2 นิ้ว | .337" | 25' | 415 ปอนด์ | 3" | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2 นิ้ว | .337" | 25' | 415 ปอนด์ | 3" | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2 นิ้ว | .337" | 30' | 490 ปอนด์ | 3" | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2 นิ้ว | .337" | 30' | 490 ปอนด์ | 3" | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2 นิ้ว | .500" | 30' | 670 ปอนด์ | 3" | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2 นิ้ว | .750" | 25' | 830 ปอนด์ | 3" | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2 นิ้ว | .750" | 30' | 990 ปอนด์ | 3" | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .362" | 25' | 520 ปอนด์ | 3" | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 5" | 3 1/2 นิ้ว | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .362" | 30' | 610 ปอนด์ | 3" | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 5" | 3 1/2 นิ้ว | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .500" | 25' | 630 ปอนด์ | 3" | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 5" | 3 1/2 นิ้ว | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .500" | 30' | 755 ปอนด์ | 3" | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 5" | 3 1/2 นิ้ว | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .750" | 25' | 905 ปอนด์ | 3" | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 5" | 3 1/2 นิ้ว | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .750" | 30' | หน่วยความหนัก 1080 ปอนด์ | 3" | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 3 1/2 นิ้ว | 5" | 3 1/2 นิ้ว | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5 1/2 นิ้ว | .500" | 25' | 735 ปอนด์ | 3" | 4 1/2 นิ้ว | 4 1/2 นิ้ว | 4 1/2 นิ้ว | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 เบคโก้ |
| 5 1/2 นิ้ว | .500" | 30' | 865 ปอนด์ | 3" | 4 1/2 นิ้ว | 4 1/2 นิ้ว | 4 1/2 นิ้ว | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 เบคโก้ |
| 5 1/2 นิ้ว | .500" | 25' | 735 ปอนด์ | 3" | 4 1/2 นิ้ว | 4 1/2 นิ้ว | 4 1/2 นิ้ว | 5" | 3 3/8" | 5" | 4 FH |
| 5 1/2 นิ้ว | .500" | 30' | 865 ปอนด์ | 3" | 4 1/2 นิ้ว | 4 1/2 นิ้ว | 4 1/2 นิ้ว | 5" | 3 3/8" | 5" | 4 FH |
| 5 1/2 นิ้ว | .750" | 25' | 1045 ปอนด์ | 3" | 4 1/2 นิ้ว | 4 1/2 นิ้ว | 4 1/2 นิ้ว | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 เบคโก้ |
| 5 1/2 นิ้ว | .750" | 30' | 1240 ปอนด์ | 3" | 4 1/2 นิ้ว | 4 1/2 นิ้ว | 4 1/2 นิ้ว | 5" | 3 3/8" | 5" | 3 1/2 เบคโก้ |
| 5 1/2 นิ้ว | .750" | 25' | 1045 ปอนด์ | 3" | 4 1/2 นิ้ว | 4 1/2 นิ้ว | 4 1/2 นิ้ว | 5" | 3 3/8" | 5" | 4 FH |
| 5 1/2 นิ้ว | .750" | 30' | 1240 ปอนด์ | 3" | 4 1/2 นิ้ว | 4 1/2 นิ้ว | 4 1/2 นิ้ว | 5" | 3 3/8" | 5" | 4 FH |
| หมายเหตุ: | |||||||||||
| ปริมาตรทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับท่อเจาะ ((ความยาว กว้าง ปลาสกุล, สายและอื่น ๆ) สามารถผลิตตามความต้องการของลูกค้า | |||||||||||
คุณสมบัติระดับสูง:
• ขนาดครบวงจรสําหรับตัวเลือก เหมาะสําหรับระบบเจาะ DTH ประเภทต่างๆ
• ค้อนของ ธ อร์ทําจากเหล็กดึงเย็นที่มีความละเอียดการผลิตสูง
• ผ่าผ่าผ่าผ่าผ่าผ่า ผ่าผ่าผ่าผ่าผ่าผ่าผ่าผ่าผ่า
• กระบวนการไนทรีดให้ต่อเนื่อง thread ความแข็งแรงที่ดี, คุณภาพการใช้งานที่ดีและดังนั้นอายุการใช้งานยาว
การใช้งาน:
การทําเหมืองแร่ การเจาะบ่อน้ํา การเจาะบ่อภูมิอุณหภูมิ การสร้างรากฐาน เป็นต้น
ROSCHEN DTH Pipe Schramm Style เป็นท่อเจาะที่เชี่ยวชาญที่ออกแบบมาสําหรับการใช้งานเจาะในหลุม (DTH) โดยเฉพาะในโครงการภูมิศาสตร์และภูมิอุ่น
ท่อเจาะชนิดนี้มีชื่อเสียงสําหรับการเชื่อมต่อที่มีความแข็งแกร่งที่ประกอบด้วยเส้นใย, ซึ่งรับประกันการส่งพลังงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจากเครื่องเจาะไปยังกระบะ DTH.
การออกแบบลดการสูญเสียพลังงานให้น้อยที่สุด ทําให้การเจาะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในสภาพพื้นที่ต่างๆ รวมถึงหินแข็ง
มันใช้เป็นหลักในการสร้างหลุมเจาะสําหรับ:
• การเจาะหินทางภูมิอุ่น: การติดตั้งวงจรพื้นดินสําหรับระบบทําความร้อนและทําความเย็นทางภูมิอุ่น
• การสํารวจทางภูมิศาสตร์: การเก็บตัวอย่างดินและหินเพื่อประเมินความมั่นคงของพื้นดินสําหรับการก่อสร้าง
• การเจาะบ่อน้ํา: การสร้างบ่อน้ําสําหรับการใช้ในอาคารอาศัย, การเกษตร, และอุตสาหกรรม
• การสร้างรากเล็กๆ และการสร้างรากฐาน: การติดตั้งรากขนาดเล็กเพื่อรองรับโครงสร้าง
![]()