ปลอกคอแบบไม่มีแม่เหล็ก 6.500” NC50 FLEXI COLLAR
ปลอกคอเจาะแบบไม่ใช้แม่เหล็ก
ปลอกคอเจาะแบบไม่ใช้แม่เหล็กของ Command Tubular เป็นข้อต่อสำหรับงานหนักที่สร้างขึ้นจากแท่งสเตนเลสสตีลออสเทนนิติกที่เป็นของแข็งปลอกคอสว่านแบบไม่ใช้แม่เหล็กของเรามาพร้อมกับสภาพผิวสำเร็จที่ผ่านการกลึงแล้ว
ปลอกคอที่ไม่ใช่แม่เหล็กทั้งหมดเป็นแบบร้อน/เย็นเพื่อให้มีคุณสมบัติทางกลที่จำเป็นจากนั้นจึงเจาะเหล็กเส้น ตรวจสอบจุดร้อนและตัดเฉือนการเจาะภายในจะดำเนินการเต็มความยาวเพื่อให้ได้สถานะกำลังอัดที่เหมาะสมของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
ปลอกคอแบบไม่มีแม่เหล็ก 4.75” NC38 FLEXI COLLAR
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| OD . ที่กำหนด | 4 3/4"(4.75") | |
| รหัสที่กำหนด | 2 11/16"(2.685") | |
| Matrial Grade | P530 | |
| ขนาดเกรน | 3-5 ASTM | |
| การซึมผ่านของแม่เหล็ก | สูงสุด 1.001 | |
| ขนาดดริฟท์ | 2 9/16"(2.5625") | |
| IPC | ไม่มี | |
| คุณสมบัติทางเคมี | ฟอสฟอรัส | <0.05% |
| กำมะถัน | <0.03% | |
| น้ำหนักเฉลี่ยต่อข้อต่อ | ||
| เกณฑ์การผลิต | API Spec7-1 | |
| ความจุคอสว่าน | ||
| แรงดึง | 130.5 KSI | |
| 120 KSI ขั้นต่ำ | ||
| ความแข็งแรงของผลผลิต | 121.4 KSI | |
| 110 KSI ขั้นต่ำ | ||
| แรงกระแทก | 171 IB/ฟุต | |
| Charpy V Notch | ||
| ความแข็ง (Brinell) | 311-321 BHN | |
| ข้อต่อเครื่องมือ/ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ | |||
| การเชื่อมต่อ | NC38 | ||
| OD | 4 3/4"(4.75") | NS | 2 11/16"(2.6875") |
| น้ำหนักที่ปรับแล้ว | ความยาวเฉลี่ย | 31.00 ft | |
| แรงดึง | 587300Ibs | แรงบิด | 18100Ib/ฟุต |
| แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ | 9700Ib/ฟุต | แรงบิดแต่งหน้าสูงสุด | |
| การยืดตัว | 18% | การกำจัดของไหล | |
| ความจุของไหล | 0.360 แกลลอน/ฟุต | ช่องลิฟต์ | n/a |
| ช่องสลิป | n/a | เกณฑ์การตรวจสอบ | NS-2 |
ปลอกคอแบบไม่มีแม่เหล็ก 6.500” NC50 FLEXI COLLAR
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| OD . ที่กำหนด | 6 1/2"(6.5") | |
| รหัสที่กำหนด | 3 1/4"(3.25") | |
| Matrial Grade | P530 | |
| ขนาดเกรน | 1-2 ASTM | |
| การซึมผ่านของแม่เหล็ก | สูงสุด 1.001 | |
| ขนาดดริฟท์ | 3 1/8"(3.125") | |
| IPC | ไม่มี | |
| คุณสมบัติทางเคมี | ฟอสฟอรัส | <0.05% |
| กำมะถัน | <0.03% | |
| น้ำหนักเฉลี่ยต่อข้อต่อ | ||
| เกณฑ์การผลิต | API Spec7-1 | |
| ความจุคอสว่าน | ||
| แรงดึง | 128.1 KSI | |
| 120 KSI ขั้นต่ำ | ||
| ความแข็งแรงของผลผลิต | 119.2 KSI | |
| 110 KSI ขั้นต่ำ | ||
| แรงกระแทก | 181 Ib/ft | |
| Charpy V Notch | ||
| ความแข็ง (Brinell) | 296-303 BHN | |
| ข้อต่อเครื่องมือ/ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ | |||
| การเชื่อมต่อ | NC50 | ||
| OD | 6 1/2"(6.5") | NS | 3 1/4"(3.25") |
| น้ำหนักที่ปรับแล้ว | ความยาวเฉลี่ย | 31.00 ft | |
| แรงดึง | 560,800Ibs | แรงบิด | 71,240Ib/ฟุต |
| แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ | 26700Ib/ฟุต | แรงบิดแต่งหน้าสูงสุด | |
| การยืดตัว | 18% | การกำจัดของไหล | |
| ความจุของไหล | 0.698 แกลลอน/ฟุต | ช่องลิฟต์ | n/a |
| ช่องสลิป | n/a | เกณฑ์การตรวจสอบ | NS-2 |
ปลอกคอแบบไม่มีแม่เหล็ก 6.750” NC50 FLEXI COLLAR
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| OD . ที่กำหนด | 6 3/4"(6.75") | |
| รหัสที่กำหนด | 3 1/4"(3.25") | |
| Matrial Grade | P530 | |
| ขนาดเกรน | 2-4 ASTM | |
| การซึมผ่านของแม่เหล็ก | สูงสุด 1.001 | |
| ขนาดดริฟท์ | 3 1/8"(3.125") | |
| IPC | ไม่มี | |
| คุณสมบัติทางเคมี | ฟอสฟอรัส | <0.05% |
| กำมะถัน | <0.03% | |
| น้ำหนักเฉลี่ยต่อข้อต่อ | ||
| เกณฑ์การผลิต | API Spec7-1 | |
| ความจุคอสว่าน | ||
| แรงดึง | 132.9 KSI | |
| 120 KSI ขั้นต่ำ | ||
| ความแข็งแรงของผลผลิต | 123.7 KSI | |
| 110 KSI ขั้นต่ำ | ||
| แรงกระแทก | 170 Ib/ฟุต | |
| Charpy V Notch | ||
| ความแข็ง (Brinell) | 306-316 BHN | |
| ข้อต่อเครื่องมือ/ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ | |||
| การเชื่อมต่อ | NC50 | ||
| OD | 6 3/4"(6.75") | NS | 3 1/4"(3.25") |
| น้ำหนักที่ปรับแล้ว | ความยาวเฉลี่ย | 31.00 ft | |
| แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ | แรงบิดแต่งหน้าสูงสุด | ||
| การยืดตัว | 18% | การกำจัดของไหล | |
| ความจุของไหล | ช่องลิฟต์ | n/a | |
| ช่องสลิป | n/a | เกณฑ์การตรวจสอบ | NS-2 |
ปลอกคอแบบไม่มีแม่เหล็ก 8.000” 6-5/8” REG FLEXI COLLAR
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| OD . ที่กำหนด | 8"(8") | |
| รหัสที่กำหนด | 3 1/2"(3.5") | |
| Matrial Grade | P530 | |
| ขนาดเกรน | 3-4 ASTM | |
| การซึมผ่านของแม่เหล็ก | สูงสุด 1.001 | |
| ขนาดดริฟท์ | 3 3/8"(3.325") | |
| IPC | ไม่มี | |
| คุณสมบัติทางเคมี | ฟอสฟอรัส | <0.05% |
| กำมะถัน | <0.03% | |
| น้ำหนักเฉลี่ยต่อข้อต่อ | ||
| เกณฑ์การผลิต | API Spec7-1 | |
| ความจุคอสว่าน | ||
| แรงดึง | 130.5 KSI | |
| 120 KSI ขั้นต่ำ | ||
| ความแข็งแรงของผลผลิต | 120.5 KSI | |
| 100 KSI ขั้นต่ำ | ||
| แรงกระแทก | 146 Ib/ft | |
| Charpy V Notch | ||
| ความแข็ง (Brinell) | 298-302 BHN | |
| ข้อต่อเครื่องมือ/ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ | |||
| การเชื่อมต่อ | 6 5/8" REG | ||
| OD | 8"(8") | NS | 3 1/2"(3.5") |
| น้ำหนักที่ปรับแล้ว | ความยาวเฉลี่ย | 31.00 ft | |
| แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ | แรงบิดแต่งหน้าสูงสุด | ||
| การยืดตัว | 20% | การกำจัดของไหล | |
| ความจุของไหล | ช่องลิฟต์ | n/a | |
| ช่องสลิป | n/a | เกณฑ์การตรวจสอบ | NS-2 |
ปลอกคอแบบไม่มีแม่เหล็ก 8.250” 6-5/8” REG FLEXI COLLAR
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| OD . ที่กำหนด | 8 1/4"(8.25") | |
| รหัสที่กำหนด | 3 1/2"(3.5") | |
| Matrial Grade | P530 | |
| ขนาดเกรน | ASTM | |
| การซึมผ่านของแม่เหล็ก | สูงสุด 1.001 | |
| ขนาดดริฟท์ | 3 3/8"(3.325") | |
| IPC | ไม่มี | |
| คุณสมบัติทางเคมี | ฟอสฟอรัส | <0.05% |
| กำมะถัน | <0.03% | |
| น้ำหนักเฉลี่ยต่อข้อต่อ | ||
| เกณฑ์การผลิต | API Spec7-1 | |
| ความจุคอสว่าน | ||
| แรงดึง | 110,000 psi นาที | |
| 758 Mpa นาที | ||
| ความแข็งแรงของผลผลิต | 100,000 psi นาที | |
| 689 Mpa นาที | ||
| แรงกระแทก | สูงกว่า 60J ฟุต/Ibs | |
| ความแข็ง (Brinell) | 285 BHN ขั้นต่ำ | |
| ข้อต่อเครื่องมือ/ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ | |||
| การเชื่อมต่อ | 6 5/8" REG | ||
| OD | 8 1/4"(8.25") | NS | 3 1/2"(3.5") |
| น้ำหนักที่ปรับแล้ว | ความยาวเฉลี่ย | 31.00 ft | |
| แรงบิดในการแต่งหน้าที่แนะนำ | แรงบิดแต่งหน้าสูงสุด | ||
| การยืดตัว | 20% | การกำจัดของไหล | |
| ความจุของไหล | ช่องลิฟต์ | n/a | |
| ช่องสลิป | n/a | เกณฑ์การตรวจสอบ | NS-2 |
ปลอกคอสว่าน
ปลอกคอเจาะของ Command Tubular ทำจากเหล็กอัลลอยด์โครเมียมโมลิบดีนัม AISI 4145H ที่ได้รับการดัดแปลงแท่งปลอกดอกสว่านเหล่านี้ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเต็มความยาวและชุบน้ำเพื่อให้ได้คุณสมบัติทางกลตามที่ระบุโดย API Spec 7-1
ใบรับรองการทดสอบเครื่องกลและโรงงานเคมีฉบับสมบูรณ์มาพร้อมกับปลอกคอเจาะทั้งหมดใบรับรองการทดสอบโรงสีเหล่านี้รับประกันช่วงความแข็ง 285 ถึง 341 BHN และค่าแรงกระแทก 40 ฟุต-ปอนด์ที่อุณหภูมิห้อง ต่ำกว่าพื้นผิวหนึ่งนิ้ว
แท่งปลอกดอกสว่านทั้งหมดถูกเจาะทะลุแล้วเลื่อนไปตามข้อกำหนดของ API เพื่อให้แน่ใจว่ามีรูเจาะพิกัดความเผื่อที่ใกล้เคียงกันปลอกคอเจาะยังมาพร้อมกับพื้นผิวด้านนอกทั้งแบบกลึงหรือลอกแบบหยาบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
Skype: ROSCHEN.TOOL , ROSCHEN_GROUP
วีแชท: +86-137 6419 5009 ;+86-135 8585 5390
WhatsApp: +86-137 6419 5009 ;+86-135 8585 5390
อีเมล์: roschen@roschen.com ;roschen@roschen.net
เว็บไซต์: http://www.roschen.com ;http://www.roschen.net