API 6-5/8" ท่อเจาะของอุปกรณ์น้ํามัน เครื่องมือเจาะ
เลขรุ่น: | API 6-5/8" ท่อเจาะ |
ความสามารถในการผลิต: | 1000 ชุดต่อเดือน |
วันจัดส่ง: | 30 วันหลังจากได้รับเงินล่วงหน้า |
มาตรฐาน: | API 5D |
ประเภทเครื่อง: | อุปกรณ์เจาะ |
ประเภทการประมวลผล: | การสลัก |
การตรา: | ตามมาตรฐานหรือ AC... |
การขนส่ง | 30 วัน |
เครื่องขนส่ง: | มหาสมุทร ดิน แอร์ |
การบรรจุ: | กล่องส่งออก |
ขนาด: | 2-3/8"-6-5/8" |
ประเภทเหล็ก: | G105, S135 |
วัสดุ | เหล็กคาร์บอน |
การเคลือบ: | ภาพวาดสีดํา / ภาพวาดหายไป |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000 ชุดต่อเดือน |
1มาตรฐาน: API 5D
2. อุปกรณ์ร่วม: 6-5/8FH
3ประเภทการแปรรูป: การปลอม
4ประเภทเหล็ก: G105, S135
5เวลาจัดส่ง: 30 วันหลังจากจ่ายเงินล่วงหน้า
API 6-5/8" ท่อเจาะของอุปกรณ์น้ํามัน
1รายละเอียดรวดเร็ว
1ขนาด: 6-5/8 "
2มาตรฐาน: API 5D
3ประเภทเหล็ก: G105, S135
4ความสามารถในการจําหน่าย: 1000 ชุดต่อเดือน
5สถานที่กําเนิด: จีน
6ประเภทเครื่องจักร: อุปกรณ์เจาะ
7วัสดุ: 4145H
8ความหนาของผนัง: 8.38mm หรือ 9.19mm
9ประเภทการแปรรูป: การสลัก
10MOQ: 10 ชุด
11การเคลือบ: การเคลือบสีดํา / การเคลือบสีหายไป / 1PE / 3PE / FBE
12การตรา: ตามมาตรฐานหรือตามความต้องการของลูกค้า
13การบรรจุ: ในพวงหรือปลด
14ความยาว: ความยาวสุ่ม / 5.8m / 6m / 11.8m / 12 หรือตามความต้องการของลูกค้า
15ขายส่ง: 15 วันสําหรับสินค้าในคลังและ 30-60 วันสําหรับสินค้าใหม่
16ตลาดหลัก: อเมริกาใต้ / อเมริกาเหนือ / ยุโรป / ตะวันออกกลาง / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
17ประเภท: IEU
2การใช้งาน: การเจาะสนามน้ํามัน, การเจาะบ่อน้ํา, การเจาะหลุมระเบิด
ท่อเจาะเป็นท่อเหล็กที่มีปลายมีเส้นใยที่ใช้ในการเชื่อมอุปกรณ์พื้นผิวของอุปกรณ์เจาะกับอุปกรณ์เจาะของอุปกรณ์เจาะ หรือการประกอบรูล่างที่ใต้ของบ่อน้ําพวกเขาใช้ในการขนส่งของเหลวเจาะเจาะ bitท่อเจาะต้องถูกผลิตให้ทนต่อแรงกดดันภายในและภายนอกที่แรงมากการบิดและการสั่นสะเทือนมันสามารถนําไปใช้ได้อีกครั้ง และไม่ถือว่าเป็นวัสดุที่ใช้ในกระบวนการสํารวจและการขุดออกของน้ํามันและก๊าซ
3ปริมาตรเทคนิค:
สเปคชื่อ | หน่วยหลอดเจาะ | อุปกรณ์สอด | |||||||||||
ขนาด | W/T(ppf) | เกรด | เตรียมไว้ | ยาเกินค่าน้ํา (มม.) | ผนัง (mm) | ประเภท RSC | ยาเกินค่าน้ํา (มม.) | ID (มม) | กว้างของกระดูกไหล่ DF ((mm) | ปินทอง (mm) | กล่องตอง(mm) | โรคสะเก็ดเงินในคอ(mm) | ทอร์ชั่น |
2-3/8 | 6.65 | E | สหภาพยุโรป | 60.32 | 7.11 | NC26 | 85.7 | 45.45 | 82.95 | 177.8 | 203.2 | 65.09 | 1.1 |
X | 85.7 | 45.45 | 82.95 | 177.8 | 203.2 | 65.09 | 0.87 | ||||||
G | 85.7 | 45.45 | 82.95 | 177.8 | 203.2 | 65.09 | 0.79 | ||||||
2-7/8 | 10.4 | E | สหภาพยุโรป | 73.02 | 9.19 | NC31 | 104.8 | 53.98 | 100.41 | 177.8 | 228.6 | 80.96 | 1.03 |
X | 104.8 | 50.8 | 100.41 | 177.8 | 228.6 | 80.96 | 0.9 | ||||||
G | 111.1 | 50.8 | 100.41 | 177.8 | 228.6 | 80.96 | 0.82 | ||||||
S | 41.28 | 100.41 | 177.8 | 228.6 | 80.96 | 0.82 | |||||||
3-1/2 | 13.3 | E | สหภาพยุโรป | 88.9 | 9.35 | NC38 | 120.7 | 68.26 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.98 |
X | 127 | 65.09 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.87 | ||||||
G | 127 | 61.91 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.86 | ||||||
S | 127 | 53.98 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.8 | ||||||
E | 11.4 | 127 | 65.09 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.97 | |||||
X | 127 | 61.91 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.83 | ||||||
G | 127 | 53.98 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.9 | ||||||
15.5 | S | NC40 | 139.7 | 57.15 | 127.4 | 177.8 | 254 | 98.43 | 0.87 | ||||
4 | 14 | E | IU | 101.6 | 8.38 | NC40 | 133.4 | 71.44 | 127.4 | 177.8 | 254 | 106.36 | 1.01 |
X | 133.4 | 68.26 | 127.4 | 177.8 | 254 | 106.36 | 0.86 | ||||||
G | 139.7 | 61.91 | 127.4 | 177.8 | 254 | 106.36 | 0.93 | ||||||
S | 139.7 | 50.8 | 127.4 | 177.8 | 254 | 106.36 | 0.87 | ||||||
E | สหภาพยุโรป | NC46 | 152.4 | 82.55 | 145.26 | 177.8 | 254 | 114.3 | 1.43 | ||||
X | 152.4 | 82.55 | 145.26 | 177.8 | 254 | 114.3 | 1.13 | ||||||
G | 152.4 | 82.55 | 145.26 | 177.8 | 254 | 114.3 | 1.02 | ||||||
S | 152.4 | 76.2 | 145.26 | 177.8 | 254 | 114.3 | 0.94 | ||||||
4.5 | 16.6 | E | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.8 | 82.55 | 145.26 | 177.8 | 254 | 119.06 | 1.09 |
X | 158.8 | 72.6 | 145.26 | 177.8 | 254 | 119.06 | 1.01 | ||||||
G | 158.8 | 76.2 | 145.26 | 177.8 | 254 | 119.06 | 0.91 | ||||||
S | 158.8 | 69.85 | 145.26 | 177.8 | 254 | 119.06 | 0.81 | ||||||
20 | E | 10.92 | 158.8 | 76.2 | 145.3 | 177.8 | 254 | 119.07 | 1.07 | ||||
X | 158.8 | 69.85 | 145.3 | 177.8 | 254 | 119.07 | 0.96 | ||||||
G | 158.8 | 63.5 | 145.3 | 177.8 | 254 | 119.07 | 0.96 | ||||||
S | 158.8 | 57.15 | 145.3 | 177.8 | 254 | 119.07 | 0.81 | ||||||
16.6 | E | สหภาพยุโรป | 8.56 | NC50 | 168.3 | 95.25 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 1.23 | ||
X | 168.3 | 95.25 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.97 | ||||||
G | 168.3 | 95.25 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.88 | ||||||
S | 168.3 | 88.9 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.81 | ||||||
20 | E | 10.92 | 168.3 | 92.08 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 1.07 | ||||
X | 168.3 | 88.9 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.96 | ||||||
G | 168.3 | 88.9 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.96 | ||||||
S | 168.3 | 76.2 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.81 | ||||||
5 | 19.5 | E | IEU | 127 | 9.19 | NC50 | 168.3 | 95.25 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 1.23 |
X | 168.3 | 88.9 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 0.97 | ||||||
G | 168.3 | 82.5 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 0.88 | ||||||
S | 168.3 | 69.85 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 0.81 | ||||||
25.6 | E | 12.7 | 168.3 | 88.9 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 1.02 | ||||
X | 168.3 | 76.2 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 0.96 | ||||||
G | 168.3 | 69.85 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 0.86 | ||||||
S | 0.87 | ||||||||||||
19.5 | E | 9.19 | 5-1/2FH | 177.8 | 95.25 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 1.53 | |||
X | 177.8 | 95.25 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 1.21 | ||||||
G | 177.8 | 95.25 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 1.09 | ||||||
S | 184.2 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 0.98 | ||||||
25.6 | E | 12.7 | 177.8 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 1.21 | ||||
X | 177.8 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 0.95 | ||||||
G | 184.2 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 0.99 | ||||||
S | 184.2 | 82.55 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 0.83 | ||||||
5-1/2 | 21.9 | E | IEU | 139.7 | 9.17 | 177.8 | 101.6 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 1.11 | |
X | 177.8 | 95.25 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 0.98 | ||||||
G | 184.2 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 1.02 | ||||||
S | 190.5 | 76.2 | 180.2 | 203.2 | 254 | 144.46 | 0.96 | ||||||
24.7 | E | 10.54 | 177.8 | 101.6 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 0.99 | ||||
X | 184.2 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 1.01 | ||||||
G | 184.2 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 0.92 | ||||||
S | 190.5 | 76.2 | 180.2 | 203.2 | 254 | 144.46 | 0.86 | ||||||
6-5/8 | 25.2 | E | IEU | 168.3 | 8.38 | 6-5/8FH | 203.2 | 127 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 1.04 |
X | 203.2 | 127 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.82 | ||||||
G | 209.6 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.87 | ||||||
S | 215.9 | 107.95 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.86 | ||||||
27.7 | E | 9.19 | 203.2 | 127 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.96 | ||||
X | 209.6 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.89 | ||||||
G | 209.6 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.81 | ||||||
S | 215.9 | 107.95 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.81 |
3ภาพของ Drill Pipe:
4. พิเศษของท่อเจาะ:
A. ความละเอียดสูงในขนาดและรูปร่าง
B. ความแข็งแรงในอากาศต่ําดี
C. คุณสมบัติทางกลที่สมบูรณ์แบบที่ดี
D. ความแข็งแรงในการเชื่อมต่อสูงและการปิด
E. กว้างภายในเส้นผ่าตัดเครื่องมือ
F. ความต้านทานมอร์คสูง
G. ความแข็งแรงในการเหนื่อยล้าสูงและอายุการเหนื่อยล้ายาว
5ห้องปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวก:
6. ท่อเจาะ การไหลเวียนทางเทคนิค
FAQ
1วิธีการซื้อหรือโพสต์ RFQ บน roschen.com
ซื้อหรือโพสต์ RFQ บน roschen.com คุณสามารถใช้สามวิธีต่อไปนี้:
1.1 กดติดต่อตอนนี้ เติมแบบฟอร์มและส่ง
1.2 ส่งข้อความไปยัง roschen@roschen.com หรือโทร +86 137 6419 5009
1.3 สร้างบัญชี เพิ่มสินค้าเข้าไปในกระเป๋าสอบถาม และส่ง
หลังจากได้รับคําขอของคุณ เราจะติดต่อคุณภายใน 48 ชั่วโมง
2วิธีการดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม เช่น ราคา MOQ ค่าส่ง
นอกจากจะดูข้อมูลสินค้าทั้งหมดจากหน้านี้ คุณยังสามารถส่งความต้องการของคุณไปยัง roschen@roschen.com เราจะแนะนําคุณรายละเอียดเพิ่มเติม
3คุณภาพของผลิตภัณฑ์คืออะไร และมันเป็นของแท้หรือไม่
ROSCHEN มีทีมตรวจสอบที่เป็นอิสระจากผู้บริหารที่ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด รับประกันผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงและกําจัดการปลอม
4.ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในด้านราคาอย่างไร?
ROSCHEN ได้มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในสาขาพลังงานน้ํามันและก๊าซมาหลายปี โดยรวมช่องทางการจัดหาที่มีคุณภาพสูงจํานวนมากผลิตภัณฑ์ของเราครบวงจร และข้อดีในราคาชัดเจน.
5เมื่อไหร่ผมจะได้รับคําสั่งของฉัน?
เวลาขึ้นอยู่กับ MOQ ของคําสั่ง. เวลาในการจัดส่งสําหรับชิ้นส่วนโดยทั่วไปคือ 1-3 วัน, และอุปกรณ์คือ 7-20 วัน. นอกจากนี้, ติดต่อเราเพื่อได้รับเวลาเต็มของคําสั่ง.