| หมวดหมู่ | แท่งเจาะเกลียว |
| ชื่อแบรนด์: | มาสเตอร์คอร์ & Core-XZ |
| จำนวนรุ่น: | NW |
| รับรอง: | ISO API |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| MOQ: | N / A |
| ราคา: | การเจรจาต่อรอง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T หรือ L / C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
| เวลาจัดส่ง: | 10 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | เข็มขัดเหล็กโครงเหล็กส่งออกกล่องไม้ |
| ชื่อ Prodcut: | ท่อแท่งเจาะทางธรณีวิทยา AWY BWY |
| การประยุกต์ใช้: | ใต้ดินและพื้นผิว |
| การใช้งาน: | การขุดเจาะทางธรณีวิทยาการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล |
| วัสดุ: | 45MnMoB R780 |
| มาตรฐาน: | DCDMA CMS GB |
| ความยาว: | 1500mm3000mm4500mm หรือตามความต้องการของคุณของ |
| ความหนา: | 4.75mm 5 มม. 5.2 มม |
| หุ้น: | เสมอในสต็อกที่ดี |
คุณสมบัติ:
1. ควรใช้น้ำมันด้ายเมื่อขันก้านสว่านและห้ามเคาะค้อน
2. สว่านก้านยืนควรมีวัสดุบัฟเฟอร์เช่นไม้ยางพาราและอื่น ๆ การติดต่อระหว่างปลายเกลียวและเครื่องมือเหล็กควรถูกห้าม
3. ในระหว่างการขนย้ายก้านดอกสว่านควรทำเกลียวเกลียวเกลียวบนชิ้นส่วนเกลียว
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| ไม่ | ขนาด | แกนสว่าน | ประเภทด้าย | วัตถุดิบ | |
| OD มม | ID มม | ||||
| 1 | AWJ | 44.5 | 34.1 | มาตรฐาน DCDMA | 45MnMoB R780 |
| AWY | |||||
| 2 | BWJ | 54 | 44.5 | ||
| BWY | |||||
| 3 | NWY | 67 | 57 | ||
| 4 | HW | 89 | 77.8 | ||
| 5 | Φ42 | 42 | 32 | จีน GB มาตรฐาน | R780 |
| 6 | Φ50 | 50 | 39 | R780 | |
| 7 | Φ60 | 60 | 48 | R780 | |
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
ROSCHEN INC.
ROSCHEN GROUP LIMITED
ROSCHEN HOLDINGS LIMITED
Skype: ROSCHEN.TOOL, ROSCHEN_GROUP
อีเมล: roschen@roschen.com; roschen@roschen.net
เว็บไซต์: http://www.roschen.net; http://www.roschen.cn
http://www.roschen.com; http://www.roschengroup.com